Descripción
Capacidad de refrigeración: 5275 W
Con tecnología inverter: Sí
Eficiencia energética: A
Capacidad de calefacción: 5420 W
Con Wi-Fi: Sí
Con función deshumidificación: Sí
Características generales
Marca | Candy |
---|---|
Línea | Split |
Modelo | CY5300FC-INV |
Voltaje | 220V |
Tecnología
Tipos de panel de control | Electrónico,Mecánico |
---|---|
Con tecnología inverter | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con función sueño | Sí |
Con función deshumidificación | Sí |
Con temporizador | Sí |
Accesorios
Incluye control remoto | Sí |
---|
Unidad externa
Ancho de la unidad externa | 89 cm |
---|---|
Profundidad de la unidad externa | 38.5 cm |
Altura de la unidad externa | 62.8 cm |
Climatización
Tipo de aire acondicionado | Split |
---|---|
Lugares de colocación | De pared |
Tipo de climatización | Frío/Calor |
Eficiencia energética | A |
Capacidad de refrigeración | 5275 W |
Capacidad de calefacción | 5420 W |
Frigorías | 4537 fg |
Tipo de gas refrigerante | R-410A |
EER | 3.15 |
COP | 3.42 |
Unidad interna
Ancho de la unidad interna | 94.9 cm |
---|---|
Profundidad de la unidad interna | 27.7 cm |
Altura de la unidad interna | 37.2 cm |
Otros
Nivel de ruido | 45 dB |
---|---|
Con pantalla digital | Sí |
Tipos de filtros | Antipolvo |
Con filtro lavable | Sí |
Con limpieza automática | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.